Batteries loisirs: Campings cars - Marines - Solaires

                               

       Camping car           Marine              Solaire 

TAB et NUMAX: DEEP CYCLE Décharge lente                                                                       
Références Constructeur V C 5h C 20h C 100h Long larg Haut Kg Bornes +
VE 1260 50P-L2 12 55 60 68 242 175 190 16,1 Auto D
VE 1281  XV23MF-BCI24 12 65 80 90 257 172 220 19,5 Dual G
VE 1280 60P-L3 12 65 80 90 275 175 190 19,5 Auto D
VE 1295 GR31-S95BCI 12 75 95 105 330 173 239 25,4 Auto C
VE 12100 XVL5MF-L5 12 80 100 110 353 175 190 25,0 Auto D
VE 12103 XV27MF-BCI27 12 90 100 110 302 172 220 20,0 Dual G
VE 12104 80P 12 85 105 115 312 172 212 23,9 Auto D
VE 12105 85P-L5 12 85 105 115 354 175 190 26,2 Auto D
VE 12110 XV31MF-BCI-31 12 95 110 120 330 173 240 27,0 Dual G
VE 12120 120TL-C13D  12 100 120 135 344 172 234 30,0 Auto D
VE 12140 XV50MF-B14G 12 115 140 160 506 182 210 35,0 Auto G
VE 12150 150TL-H13D 12 110 150 160 344 172 284 37,2 Auto D
VE 12180 XV60MF-M15G 12 145 180 220 513 223 223 45,0 Auto G
VE 12225 XV80MF-M16G 12 185 225 240 518 273 237 62,0 Auto G
DYNO Europe - CROWN: Dual Cyclic                     
Références Constructeur V C 5h C 20h   Long larg Haut Kg Bornes +
CRO 1275 24DP-550 12 53 75   281 173 238 17,7 Dual G
DY 1290 27DP-600 12 64 90   329 173 238 20,9 Dual G
DY 1295 9.575.1MF 12 75 90   353 175 190 22,5 Auto D
DY 12100 MF31DC 12 90 100   330 172 242 23,0 Dual G
CRO 12110 31A-1100 12 95 110   330 171 240 28,1 Auto C
DYNO Europe: AGM Absorbed Glass Matt         
Références Constructeur V C 5h C 20h   Long larg Haut Kg Bornes +
DAB1260 DAB12-60DEV 12 45 60   242 175 190 18,5 Auto D
DAB1270 DAB12-70DEV 12 55 70   278 175 190 21,0 Auto D
DAB1280 DAB12-80DEV 12 60 80   315 175 190 24,0 Auto D
DAB1295 DAB12-95DEV 12 70 95   353 175 190 27,0 Auto D
DAB12100 DAB12-100EV 12 84 108   306 168 212 30,4 Auto D
DYNO Europe: GEL                                                 
Références Constructeur V C 5h C 20h   Long larg Haut Kg Bornes +
GY1260D DGY12-60DEV 12 50 56   278 175 190 20,8 Auto D
GY1275D DGY12-65EV-A 12 61,1 75   279 175 190 22,1 Auto D
GY1280D DGY12-80DEV 12 65 80   353 175 190 26,8 Auto D
GY1285D DGY12-85DEV 12 70 85   345 170 235 30,0 Auto G
GY121106TN DGY12-110DEV 12 90 110   286 270 270 38,7 Auto  
GY12120D DGY12-120DEV 12 95 120   513 189 223 67,0 Auto G3
GY12125D DGY12-125DEV 12 105 125   345 173 285 40,1 Auto D
GY12135 DGY12-135EV 12 133 161   340 173 286 41,9 Auto G
GY12-140D DGY12-140DEV 12 110 140   513 223 223 47,0 Auto G3
GY12-210D DGY12-210DEV 12 170 210   518 270 245 67,5 Auto G3
OPTIMA: AGM Spirale  DEEP CYCLE                   
Références Constructeur V C 5h C 20h C 100h Long larg Haut Kg Bornes +
YTS-27 8071-176 12 70 38 510 228 127 227 12,4 Auto G
YTR-27 8073-176 12 70 38 510 228 127 227 12,4 Auto D
YTR 37 8040-222 12 104 48 600 229 172 200 17,0 Auto D
YTU 42 8014-254 12 120 55 765 254 172 200 20,3 Auto+US G
YTR 50 8037-327 12 140 66 845 309 172 221 22,7 Auto D
YTS 55 8051-187 12 155 75 975 324 165 238 27,9 Auto C
BT-DC42 8016-253 12 155 55 765 254 172 200 20,3 Dual G
BT-DC50 8027-227 12 140 66 845 309 172 221 22,7 Dual G
BT-DC55 8052-188 12 155 75 975 324 165 238 27,9 Dual G
LUCAS: AGM  Standby & Cyclic                         
Références Constructeur V   C 20h   Long larg Haut Kg Bornes +
LSLA 12-12   12   12   151 98 98 4,1 Faston4,8 G
LSLA 20-12   12   20   180 76 167 6,3 T3 Lang D
LSLC 26-12   12   26   166 175 125 9,2 T12-M5 D
LSLC 75-12   12   75   260 168 215 24,0 T6-M6 G
LSLC 85-12   12   85   260 168 215 25,5 T6-M6 G
LSLC 104-12   12   104   304 165 210 30,0 T11-M8 G
LSLC 120-12   12   120   410 176 225 35,0 T11-M8 G
LSLC 125-12   12   125   326 176 225 32,5 T11-M8 G
LSLC 140-12   12   140   342 172 280 45,0 T11-M8 G
LSLC 150-12   12   150   485 172 240 50,0 T11-M8 G
LSLC 180-12   12   180   494 206 235 56,0 T11-M8 G
LSLC 200-12   12   200   522 238 223 61,5 T11-M8 G
LSLC 260-12   12   260   522 269 220 79,0 T11-M8 G
VICTRON ENERGY: GEL Standby & Cyclic
Références Constructeur V   C 20h   Long larg Haut Kg Bornes +
GEL 12-60   12   60   229 138 227 20,0 M8 G
GEL 12-90   12   90   350 167 183 27,0 M8 G
GEL 12-110   12   110   330 171 220 33,0 M8 G
GEL 12-130   12   130   410 176 227 38,0 M8 G
GEL 12-165   12   165   485 172 240 48,0 M8 G
GEL 12-220   12   220   522 238 240 66,0 M8 D
GEL 12-265   12   265   550 300 300 75,0 M8 D
SONNENSCHEIN: GEL Stand & Cyclic     
Références Constructeur V   C 20h   Long larg Haut Kg Bornes +
GF12033YG1T   12   38   210 175 175 14,6 G-M6 D
GF12033YG2   12   38   210 175 175 14,6 G-M6 D
GF 12040Y   12   50   242 175 190 19,0 DIN D
GF 12044Y   12   50   261 135 230 19,0 DIN D
GF 12051Y1   12   56   278 175 190 20,8 DIN D
GF 12051Y2   12   56   278 175 190 20,8 G-M6 D
GF 12052Y0   12   60   261 170 178 19,8 F-M6 G
GF 12063Y0   12   70   261 171 210 23,0 F-M6 G
GF 12065Y   12   78   353 175 190 26,8 DIN D
GF12072Y   12   80   330 171 235 30,0 DIN D
GF12094Y   12   110   284 267 230 40,0 DIN D
GF12050V   12   55   278 175 190 19,0 A Con D
GF 12076V   12   88   330 171 236 30,0 DIN G
GF 12090V   12   96   513 189 219 39,0 DIN G
GF 12105V   12   120   345 174 283 40,0 DIN D
GF 12110V   12   116   513 223 223 45,5 DIN G
GF 12160V   12   196   518 274 238 62,5 DIN G
BACS POUR BATTERIES   
  Bacs

    

     

Long Int Larg Int Haut Int Long Ext Larg Ext Haut Ext      
HM300 24 280 200 248 359 254 267
HM3188 24-31 369 200 248 448 254 267
HM408 4D 520 230 267 623 318 330
HM484 8D 534 292 267 623 381 330