Batteries Motos - Quads - Jet skis - Tondeuses autoportées

                                                                   
     Moto                    Quad                 Jets ski      Tondeuse autoportée
 
  PACK ACIDE  BATTERIE 6 VOLTS NUMAX
N° NICOLAS Constructeur DIN V AH CCA Long. Larg. Haut.  + Evac Kg Acid L
835 6N4-2A-7 00412 6 4 35 71 71 96 D D 1,0 0,2
838 6N4-4D   6 4 35 61 57 131 G G 1,0 0,2
839 6N4B-2A   6 4 24 103 48 96 G G 1,0 0,2
852 6N6-3B   6 6 40 99 57 120 D D 1,3 0,3
850 B39-6   6 7 70 126 48 126 D D 1,0 0,5
854 B49-6 00811 6 10 90 91 83 161 G C 2,1 0,5
853 6N11-2D   6 11 88 150 70 100 D D 2,1 0,5
859 6N11-A-1B 01214 6 11 88 122 62 132 G C 2,1 0,5
863 6N12A-2/B54-6    6 12 96 156 57 116 G M 2,3 0,5
855 B38-6-A 01314 6 14 104 119 83 161 D   2,9 0,7
856 CB2-6 HARLEY   6 24 200 115 110 200 G   4,0 1,2
  PACK ACIDE  BATTERIE 12 VOLTS NUMAX
857 YB3L-B 50313 12 3 42 99 57 111 D D 1,3 0.3
858 YB4L-B 50411 12 4 45 120 70 93 D D 1,5 0.3
864 YB5L-B 50512 12 5 60 120 60 130 D D 2,0 0.4
860 12N5,5-3B 50611 12 5,5 78 135 60 130 D D 2,4 0.5
861 YB7L-B2 50712 12 7 105 137 76 134 D D 2,9 0.5
862 YB7-A 50713 12 7 105 137 76 134 G G 3,0 0.5
867 YB7C-A 50714 12 8 104 130 90 114 D C 3,0 0,6
885 YB9-B 50914 12 9 130 137 76 140 G D 3,1 0.6
886 YB9L-B 50915 12 9 115 137 76 140 D D 3,1 0.6
888 YB10L-A2 51112 12 11 120 135 90 145 D G 4,2 0.7
889 YB10AL-A2 51113 12 11 120 135 90 158 D D 4,2 0.7
880 YB12A-A 51211 12 12 150 135 80 160 G G 4,1 0.7
879 YB12AL-A 51213 12 12 165 135 80 160 D G 4,0 0.7
820 YB12C-A   12 12 150 135 81 175 G G 4,3 1,1
822 YB14A-A2   12 14 175 135 89 176 G G 4,6 1,1
825 YB14-A2 51412 12 14 175 135 89 167 G G 4,6 1,1
833 YB14L-A2 51411 12 14 175 135 89 167 D G 4,6 1,1
826 YB16B-A 51615 12 16 215 160 90 161 G G 5,3 1,8
827 YB16AL-A 51616 12 16 210 207 71 164 D G 5,3 1,1
892 HYB16-A 51612 12 16 210 151 90 182 G G 5,0 1,1
887 YB16-B 51912 12 19 215 175 100 155 G D 6,3 1,2
829 YB16L-B 51915 12 19 215 175 100 155 D D 6,3 1,2
828 YB16CL-B 51914 12 19 256 175 100 175 D D 6,5 1,8
891 YB18L-A 51815 12 18 215 180 90 162 D G 5,8 1,2
830 YB18-A 51840 12 18 215 180 90 162 G G 5,8 1,2
899 Y50N18L-A 52012 12 20 240 206 92 160 D G 7,4 1,5
897 Y50N18A-A   12 20 240 206 92 166 G G 7,4 1,5
900 Y60N30L-A 52816 12 28 280 186 130 170 D G 8,6 1,7
905 Y60N30   12 28 280 185 125 176 G G 8,5 1,7
898 YB30L-B 53015 12 30 320 168 132 176 D D 8,5 1,7
901 YB30CL-B   12 30 320 168 132 192 D D 9,0 1,7
902 YHD4-12   12 32 280 205 132 165 G G 10,3 2
903 Y60N35L-A 53211  12 30 390 232 130 165 D D 10,7 2
  NUMAX PERFORMANCES AGM avec pack acide
N° NICOLAS Constructeur   V AH CCA Long. Larg. Haut.  + Evac Kg  
904 YTX4L-BS 50314 12 3 50 114 71 86 D E 1,0 SMF
906 YTX5L-BS 50412 12 4 80 114 71 106 D E 1,9 SMF
907 YTX7A-BS 50615 12 6 135 150 87 94 G E 2,6 SMF
908 YTX7L-BS 50614 12 6 100 114 71 131 D E 2,5 SMF
909 YTX9-BS 50812 12 8 135 150 87 105 G E 3,1 SMF
910 YTX12-BS 51012 12 10 185 150 87 131 G E 4,2 SMF
926 YTX12A-BS   12 10 160 151 87 106 G E 4,1 SMF
912 YTX14-BS 51214 12 12 200 152 87 147 G E 4,6 SMF
933 YTX14AH-BS   12 13 220 136 89 166 G E 4,6 SMF
934 YTX14AHL-BS   12 13 220 136 89 166 D E 4,6 SMF
935 YTX15L-BS 51314 12 13 230 175 87 130 D E 4,7 SMF
914 YTX16-BS 51422 12 14 230 150 87 158 G E 5,3 SMF
920 YTX16-BS-1   12 14 230 150 87 158 G E 5,3 SMF
918 YTX20L-BS 51821 12 18 270 175 87 155 D E 6,5 SMF
919 YTX20-BS   12 18 270 175 87 155 G E 6,5 SMF
916 YTX20CH-BS 51822 12 18 270 150 87 161 G E 5,3 SMF
913 YTX24HL-BS 52214 12 24 350 205 87 162 D E 6,8 SMF
924 YTX30L-BS   12 30 400 166 126 175 D E 6.8 SMF
  NUMAX PREMIUM - AGM VRLA
YT12-BS YTX12BS-SLA 511902 12 10 175 150 86 130 G E 3,9 AGM
YT12A-BS YTX12ABS-SLA 511901 12 10 175 151 87 105 G E 4,1 AGM
YT14-BS YTX14BS-SLA 512903 12 14 200 150 86 145 G E 4,6 AGM
YT14L-BS YB14L-A2 SLA   12 14 210 134 88 166 D E 4,8 AGM
MB16LB YB16LB- SLA   12 19 210 175 100 155 D E 6,5 AGM
921 YT7B-4/YT7B 50601 12 6,5 110 150 65 92 G E 2,7 AGM
925 YTZ 7S 50621 12 6 130 114 71 106 D E 2,1 AGM
924 YT9B-4/YT9B 50801 12 8 120 150 69 105 G E 3,4 AGM
927 YTZ 10S 50901 12 8,6 190 151 87 94 G E 3,5 AGM
911 YT12B-4/YT12B 51001 12 10 210 150 70 130 G E 4,1 AGM
928 YTZ 12S 51021 12 11 210 151 87 110 G E 3,7 AGM
932 YT14B-4/YT14B 51201 12 12 210 150 69 145 G E 6,4 AGM
929 YTZ 14S 51221 12 11 230 151 87 110 G E 3,9 AGM
917 NH12-20 52101 12 20 275 181 76 167 D E 7,3 AGM
  NUMAX GEL  HARLEY-BOMBARDIER-POLARIS
930 YGZ14H-BS 51401 12 14 240 149 87 144 G E 4,6 GEL
931 YGZ14HL-BS 51402 12 14 240 149 87 144 D E 4,6 GEL
957 YGZ20H-BS 52001 12 20 340 176 87 154 G E 6,5 GEL
960 YGZ20HL-BS 52002 12 20 340 176 87 154 D E 6,5 GEL
961 YGZ 51913 52101 12 21 390 183 79 171 D E 6,1 GEL
936 YGZ30HL-BS 53002 12 30 490 166 130 175 D E 9,8 GEL
938 YGZ30H-BS 53001 12 30 490 166 130 175 G E 9,8 GEL
  USA DEKA GEL Pb Pur -  HARLEY -BOMBARDIER-POLARIS 
943 ETX14 51401 12 12 270 150 88 145 G E 5,5 AGM
942 ETX14L 51402 12 12 270 150 88 145 D E 5,5 AGM
944 ETX15 51501 12 14 290 134 90 166 G E 5,0 AGM
945 ETX15L 51502 12 14 290 136 90 166 D E 5,0 AGM
946 ETX16 51601 12 19 360 175 100 155 G E 8,0 AGM
947 ETX16L 51602 12 19 360 175 100 155 D E 5,7 AGM
948 ETX18L 51801 12 21 420 206 91 163 D E 8,2 AGM
949 ETX20L 52001 12 18 340 175 88 155 D E 7,0 AGM
939 ETX30L 53001 12 30 585 166 131 176 D E 12,0 AGM
  MICRO-TRACTEURS
833 YB14L-A2   12 12 190 134 89 166 D G 4,2 Liq
887 YB16-B   12 19 240 175 100 155 G D 5,5 Liq
899 Y50-N18L-A2   12 20 260 206 92 160 D G 6,1 Liq
905 Y60-N30 53034 12 30 280 185 126 170 G D 8,3 Liq
900 Y60-N30L-A 53030 12 30 280 185 126 170 D G 8,3 Liq
903 Y60N35L-A  53211 12 30 390 232 130 165 D D 10,7 Liq
917 NH1220   12 20 275 181 77 167 D G 6,0 VRLA
922 U1R-32 SMF-U1R 12 32 350 190 130 183 D E 9,0 SMF
923 U1-32 SMF-U1 12 32 350 190 130 183 G E 9,0 SMF