OPTIMA
Technologie AGM séparateurs en fibre de verre microporeuse - Technologie SPIRACELL
• Puissance de démarrage optimale même par grands froids ou fortes chaleurs.
• Durée de vie 2 à 3 fois plus longue (selon utilisation)
• Recharge très rapide.
• Extrême résistance aux chocs et vibrations.
• 100% étanche: sans fuite quelle que soit sa position.
• Sans entretien.
DÉMARRAGE / OPTIMA® REDTOP®
Pour démarrer tous les moteurs essence et diesel, toute l'année, même en conditions extrêmes (grands froids et fortes chaleurs).
Automobile, utilitaire, poids lourds, bus, industrie, BTP, agriculture, matériel militaire, manutention, groupe électrogènes...
N° NICOLAS | Constructeur | V | C/5h | C/20h | CCA-EN | Long | larg | Haut | Kg | Bornes | + / - |
RTS 21 | 810355 | 6 | 50 | 815 | 254 | 90 | 204 | 8,4 | Auto | C | |
RTS 37 | 820255 | 12 | 48 | 730 | 237 | 172 | 197 | 14,4 | Auto | G | |
RTR 37 | 12 | 48 | 730 | 237 | 172 | 197 | 14,4 | Auto | D | ||
RTS 42 | 12 | 50 | 815 | 254 | 172 | 200 | 17,2 | Auto | G | ||
RTR 42 | 803251 | 12 | 50 | 815 | 254 | 172 | 200 | 17,2 | Auto | D | |
RTC 42 | 801287 | 12 | 50 | 815 | 254 | 172 | 200 | 17,2 | Auto | C | |
RTU 42 | 804250 | 12 | 50 | 815 | 254 | 172 | 200 | 17,6 | US | US G | |
RTV 42 | Spéciale vibrations | 12 | 50 | 815 | 254 | 172 | 200 | 17,4 | US | US G |
SEMI-TRACTION / OPTIMA® YELLOW TOP®
Grands réserve d'énergie, forte endurance en cyclage, résistance aux décharges profondes.
Engins industriels et agricoles avec électronique embraquée, véhicules de sécurité et de secours, signalisation routière, véhicules électriques, camping car, karting électrique, tunning audio, auto laveuses...
N° NICOLAS | Constructeur | V | C/5h | C/20h | CCA-EN | Long | larg | Haut | Kg | Bornes | + / - |
YTS-21 | 8018-356 | 6 | 120 | 55 | 764 | 254 | 90 | 204 | 9,5 | Auto | C |
YTS-27 | 8071-176 | 12 | 70 | 38 | 510 | 237 | 129 | 227 | 11,6 | Auto | G |
YTR-27 | 8073-176 | 12 | 70 | 38 | 510 | 237 | 129 | 227 | 11.6 | Auto | D |
YTR 37 | 8040-222 | 12 | 104 | 48 | 600 | 237 | 172 | 200 | 17,0 | Auto | D |
YTU 42 | 8014-254 | 12 | 120 | 55 | 765 | 254 | 172 | 200 | 20,3 | Auto+US | G |
YTR 50 | 8037-327 | 12 | 140 | 66 | 845 | 309 | 172 | 221 | 22,7 | Auto | D |
YTS 55 | 8051-187 | 12 | 155 | 75 | 975 | 324 | 165 | 238 | 27,9 | Auto | C |
MARINE / OPTIMA® BLUETOP®
Elle peuvent être employées dans toutes les applications à décharge profonde ou pour le démarrage.
Moteurs de bateaux, accessoires nautiques, propulseurs d'étrave, auto laveuse...
N° NICOLAS | Constructeur | V | C/5h | C/20h | CCA-EN | Long | larg | Haut | Kg | Bornes | + / - |
BT-DC42 | 8016-253 | 12 | 155 | 55 | 765 | 254 | 172 | 200 | 19,7 | Dual | G |
BT-DC50 | 8027-227 | 12 | 140 | 66 | 845 | 309 | 172 | 221 | 22,7 | Dual | G |
BT-DC55 | 8052-188 | 12 | 155 | 75 | 975 | 324 | 165 | 238 | 27,1 | Dual | G |